report.txt vom USB-Stick hochladen — vergleicht die tatsaechlichen NVRAM-Werte mit den IFR-Defaults.
| Familie | Modell | Architektur | Frequenz | Cache | TDP | CPUID / Stepping |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meteor Lake | Meteor Lake-S (Engineering) | Meteor Lake-S | — | — | — | 0xA06C1 (Meteor Lake-S) |
| Core Ultra 9 | Core Ultra 9-285K | Arrow Lake-S | 3.7 GHz | 36MB | 125W | 0xC0660 (Arrow Lake-S (B0)) |
| Core Ultra 9 | Core Ultra 9-285 | Arrow Lake-S | 2.5 GHz | 36MB | 65W | 0xC0660 (Arrow Lake-S (B0)) |
| Core Ultra 9 | Core Ultra 9-285T | Arrow Lake-S | 1.4 GHz | 36MB | 35W | 0xC0660 (Arrow Lake-S (B0)) |
| Core Ultra 7 | Core Ultra 7-265KF | Arrow Lake-S | 3.9 GHz | 30MB | 125W | 0xC0660 (Arrow Lake-S (B0)) |
| Core Ultra 7 | Core Ultra 7-265K | Arrow Lake-S | 3.9 GHz | 30MB | 125W | 0xC0660 (Arrow Lake-S (B0)) |
| Core Ultra 7 | Core Ultra 7-265F | Arrow Lake-S | 2.4 GHz | 30MB | 65W | 0xC0660 (Arrow Lake-S (B0)) |
| Core Ultra 7 | Core Ultra 7-265 | Arrow Lake-S | 2.4 GHz | 30MB | 65W | 0xC0660 (Arrow Lake-S (B0)) |
| Core Ultra 7 | Core Ultra 7-265T | Arrow Lake-S | 1.5 GHz | 30MB | 35W | 0xC0660 (Arrow Lake-S (B0)) |
| Core Ultra 5 | Core Ultra 5-245KF | Arrow Lake-S | 4.2 GHz | 24MB | 125W | 0xC0660 (Arrow Lake-S (B0)) |
| Core Ultra 5 | Core Ultra 5-245K | Arrow Lake-S | 4.2 GHz | 24MB | 125W | 0xC0660 (Arrow Lake-S (B0)) |
| Core Ultra 5 | Core Ultra 5-245 | Arrow Lake-S | 3.5 GHz | 24MB | 65W | 0xC0660 (Arrow Lake-S (B0)) |
| Core Ultra 5 | Core Ultra 5-245T | Arrow Lake-S | 2.2 GHz | 24MB | 35W | 0xC0660 (Arrow Lake-S (B0)) |
| Core Ultra 5 | Core Ultra 5-235 | Arrow Lake-S | 3.4 GHz | 24MB | 65W | 0xC0660 (Arrow Lake-S (B0)) |
| Core Ultra 5 | Core Ultra 5-235T | Arrow Lake-S | 2.2 GHz | 24MB | 35W | 0xC0660 (Arrow Lake-S (B0)) |
| Core Ultra 5 | Core Ultra 5-230F | Arrow Lake-S | 3.4 GHz | 24MB | 64W | 0xC0660 (Arrow Lake-S (B0)) |
| Core Ultra 5 | Core Ultra 5-225 | Arrow Lake-S | 3.3 GHz | 20MB | 65W | 0xC0660 (Arrow Lake-S (B0)) |
| Core Ultra 5 | Core Ultra 5-225T | Arrow Lake-S | 2.5 GHz | 20MB | 35W | 0xC0660 (Arrow Lake-S (B0)) |
| Core Ultra 5 | Core Ultra 5-225F | Arrow Lake-S | 3.3 GHz | 20MB | 65W | 0xC0660 (Arrow Lake-S (B0)) |
| Core Ultra 9 | Core Ultra 9-285K | Arrow Lake-S | 3.7 GHz | 36MB | 125W | 0xC0662 (Arrow Lake-S (C0)) |
| Core Ultra 9 | Core Ultra 9-285 | Arrow Lake-S | 2.5 GHz | 36MB | 65W | 0xC0662 (Arrow Lake-S (C0)) |
| Core Ultra 7 | Core Ultra 7-265KF | Arrow Lake-S | 3.9 GHz | 30MB | 125W | 0xC0662 (Arrow Lake-S (C0)) |
| Core Ultra 7 | Core Ultra 7-265K | Arrow Lake-S | 3.9 GHz | 30MB | 125W | 0xC0662 (Arrow Lake-S (C0)) |
| Core Ultra 7 | Core Ultra 7-265F | Arrow Lake-S | 2.4 GHz | 30MB | 65W | 0xC0662 (Arrow Lake-S (C0)) |
| Core Ultra 7 | Core Ultra 7-265 | Arrow Lake-S | 2.4 GHz | 30MB | 65W | 0xC0662 (Arrow Lake-S (C0)) |
| Core Ultra 5 | Core Ultra 5-245KF | Arrow Lake-S | 4.2 GHz | 24MB | 125W | 0xC0662 (Arrow Lake-S (C0)) |
| Core Ultra 5 | Core Ultra 5-245K | Arrow Lake-S | 4.2 GHz | 24MB | 125W | 0xC0662 (Arrow Lake-S (C0)) |
| Core Ultra 5 | Core Ultra 5-245 | Arrow Lake-S | 3.5 GHz | 24MB | 65W | 0xC0662 (Arrow Lake-S (C0)) |
| Core Ultra 5 | Core Ultra 5-235 | Arrow Lake-S | 3.4 GHz | 24MB | 65W | 0xC0662 (Arrow Lake-S (C0)) |
| Core Ultra 5 | Core Ultra 5-225 | Arrow Lake-S | 3.3 GHz | 20MB | 65W | 0xC0662 (Arrow Lake-S (C0)) |
| Core Ultra 7 | Core Ultra 7-270K PLUS | Arrow Lake-S Refresh | 3.7 GHz | 36MB | 125W | 0xC0662 (Arrow Lake-S (C0)) |
| Core Ultra 5 | Core Ultra 5-250KF PLUS | Arrow Lake-S Refresh | 4.2 GHz | 30MB | 125W | 0xC0662 (Arrow Lake-S (C0)) |
| Core Ultra 5 | Core Ultra 5-250K PLUS | Arrow Lake-S Refresh | 4.2 GHz | 30MB | 125W | 0xC0662 (Arrow Lake-S (C0)) |
Diese Settings sind im BIOS-Setup versteckt (SUPPRESS_IF) und koennen per UEFI Shell freigeschaltet werden. Achtung: Aenderungen an diesen Settings koennen Instabilitaet verursachen.