iCraft AMD AGESA ComboAm5PI 1.2.0.3g AMI unverified 32 MB
iCraft X870M
BIOS E1.9D
· 7b35…0b20
vor 2h analysiert
Analyzer v3.0.0 · 0 ms
Settings
3.102
Hidden
2.405
Visible
697
Forms
401
VarStores
169
Strings
7.243
Probes
7
PFAT Blocks
0
CPU & Microcode
AMD
AGESA
ComboAm5PI 1.2.0.3g
Platform
AMD AGESA ComboAm5PI 1.2.0.3g
µCode Revision
0x0A60120C
µCode CPUID
0x00A60F12
µCode Datum
2024-10-11
Board-Vendor
Maxsun
BIOS-Vendor
AMI
SMU-Firmware
·
3 CPU-Familien unterstützt
Granite Ridge
Zen 5
Ryzen 9000
SMU
98.82.0
Phoenix
Zen 4
Ryzen 7040/8040 APU
SMU
76.99.0
Raphael
Zen 4
Ryzen 7000
SMU
4.84.3.0
Memory Features
AMD
EXPO
v1.0
Memory Overclocking Profile
Status
Unterstützt
ULL
Unified Latency Lock
Nicht verfügbar
AGESA vor 1.3.0.1 — ULL ist ab AGESA 1.3.0.1 (Combo-AM5-PI) eingeführt worden. Ein BIOS-Update auf neueste Version würde das aktivieren, sofern der Vendor das anbietet.
DIMM-Typen
UDIMM
2 Signale
85 %
·
AGESA + EXPO-Magic
› Evidence-Details (2 Signale · Confidence 85%)
Tier 1
agesa_version
ComboAm5PI 1.2.0.3g
AGESA 1.2.0.3 (EXPO 1.0)
Tier 1
expo_magic_bytes
EXPO header (9x found, 0x with revision 0x10)
9x
SPD EXPO-Header-Magic gefunden — eingebettete EXPO-SPD-Sample im ROM
Firmware Initialization
AGESA
95% Confidence
Klassische AMD Silicon Init Library
AGESA-Marker
1,025x
AGESA-only: AmdAgesaPkg, ComboAm5PI, AGESA. Klassische Firmware-Init-Library, AMD-Standard bis einschliesslich Zen 5.
› Evidence-Details (1 Signal)
Tier 1
agesa_markers
AmdAgesaPkg, ComboAm5PI, AGESA
1025x
AGESA-Marker gefunden: AmdAgesaPkg, ComboAm5PI, AGESA
▶ CPU Support List 7 Microcodes 7/7 bekannt
▶ ✓ AMD 0x00A60F12 0x0A60120C 2024-10-11 Zen 4 · Raphael / Ryzen 7000 19 CPUs
Gruppe: Zen 4 · Raphael / Raphael PRO
Sockel: AM5
Segment: desktop
| Modell | Tier | Kerne/Threads | Freq | L2 / L3 | TDP | OPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 9 7950X3D | Ryzen 9 | 16C / 32T | 4.2 GHz | 16 / 128 MB | 120 W | 100-000000908 |
| Ryzen 9 7900X3D | Ryzen 9 | 12C / 24T | 4.4 GHz | 12 / 128 MB | 120 W | 100-000000909 |
| Ryzen 9 7950X | Ryzen 9 | 16C / 32T | 4.5 GHz | 16 / 64 MB | 170 W | 100-000000514-00 |
| Ryzen 9 7900X | Ryzen 9 | 12C / 24T | 4.7 GHz | 12 / 64 MB | 170 W | 100-000000589-00 |
| Ryzen 9 7900 | Ryzen 9 | 12C / 24T | 3.7 GHz | 12 / 64 MB | 65 W | 100-000000590 |
| Ryzen 9 PRO 7945 | Ryzen 9 PRO | 12C / 24T | 3.7 GHz | 12 / 64 MB | 65 W | 100-000000598 |
| Ryzen 7 7800X3D | Ryzen 7 | 8C / 16T | 4.2 GHz | 8 / 96 MB | 120 W | 100-000000910 |
| Ryzen 7 7700X | Ryzen 7 | 8C / 16T | 4.5 GHz | 8 / 32 MB | 105 W | 100-000000591-00 |
| Ryzen 7 7700 | Ryzen 7 | 8C / 16T | 3.8 GHz | 8 / 32 MB | 65 W | 100-000000592 |
| Ryzen 7 PRO 7745 | Ryzen 7 PRO | 8C / 16T | 3.8 GHz | 8 / 32 MB | 65 W | 100-000000599 |
| Ryzen 5 7600X | Ryzen 5 | 6C / 12T | 4.7 GHz | 6 / 32 MB | 105 W | 100-000000593-00 |
| Ryzen 5 7600 | Ryzen 5 | 6C / 12T | 3.8 GHz | 6 / 32 MB | 65 W | 100-000001015 |
| Ryzen 5 7500F | Ryzen 5 | 6C / 12T | 3.7 GHz | 6 / 32 MB | 65 W | 100-000000597 |
| Ryzen 5 7600X3D | Ryzen 5 | 6C / 12T | 4.1 GHz | 6 / 96 MB | 65 W | 100-000001721 |
| Ryzen 5 7500X3D | Ryzen 5 | 6C / 12T | 4.0 GHz | 6 / 96 MB | 65 W | 100-000001904 |
| Ryzen 5 7400F | Ryzen 5 | 6C / 12T | 3.7 GHz | 6 / 32 MB | 65 W | 100-000001845 |
| Ryzen 5 7400 | Ryzen 5 | 6C / 12T | 3.3 GHz | 6 / 16 MB | 65 W | 100-000001900 |
| Ryzen 5 PRO 7645 | Ryzen 5 PRO | 6C / 12T | 3.8 GHz | 6 / 32 MB | 65 W | 100-000000600 |
| Ryzen 5 PRO 7445 | Ryzen 5 PRO | 6C / 12T | 3.3 GHz | 6 / 16 MB | 65 W | 100-000001899 |
▶ ✓ AMD 0x00A60F11 0x0A601119 2023-06-13 Zen 4 · Raphael B1 19 CPUs
Gruppe: Zen 4 · Raphael / Raphael PRO
Sockel: AM5
Segment: desktop
| Modell | Tier | Kerne/Threads | Freq | L2 / L3 | TDP | OPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 9 7950X3D | Ryzen 9 | 16C / 32T | 4.2 GHz | 16 / 128 MB | 120 W | 100-000000908 |
| Ryzen 9 7900X3D | Ryzen 9 | 12C / 24T | 4.4 GHz | 12 / 128 MB | 120 W | 100-000000909 |
| Ryzen 9 7950X | Ryzen 9 | 16C / 32T | 4.5 GHz | 16 / 64 MB | 170 W | 100-000000514-00 |
| Ryzen 9 7900X | Ryzen 9 | 12C / 24T | 4.7 GHz | 12 / 64 MB | 170 W | 100-000000589-00 |
| Ryzen 9 7900 | Ryzen 9 | 12C / 24T | 3.7 GHz | 12 / 64 MB | 65 W | 100-000000590 |
| Ryzen 9 PRO 7945 | Ryzen 9 PRO | 12C / 24T | 3.7 GHz | 12 / 64 MB | 65 W | 100-000000598 |
| Ryzen 7 7800X3D | Ryzen 7 | 8C / 16T | 4.2 GHz | 8 / 96 MB | 120 W | 100-000000910 |
| Ryzen 7 7700X | Ryzen 7 | 8C / 16T | 4.5 GHz | 8 / 32 MB | 105 W | 100-000000591-00 |
| Ryzen 7 7700 | Ryzen 7 | 8C / 16T | 3.8 GHz | 8 / 32 MB | 65 W | 100-000000592 |
| Ryzen 7 PRO 7745 | Ryzen 7 PRO | 8C / 16T | 3.8 GHz | 8 / 32 MB | 65 W | 100-000000599 |
| Ryzen 5 7600X | Ryzen 5 | 6C / 12T | 4.7 GHz | 6 / 32 MB | 105 W | 100-000000593-00 |
| Ryzen 5 7600 | Ryzen 5 | 6C / 12T | 3.8 GHz | 6 / 32 MB | 65 W | 100-000001015 |
| Ryzen 5 7500F | Ryzen 5 | 6C / 12T | 3.7 GHz | 6 / 32 MB | 65 W | 100-000000597 |
| Ryzen 5 7600X3D | Ryzen 5 | 6C / 12T | 4.1 GHz | 6 / 96 MB | 65 W | 100-000001721 |
| Ryzen 5 7500X3D | Ryzen 5 | 6C / 12T | 4.0 GHz | 6 / 96 MB | 65 W | 100-000001904 |
| Ryzen 5 7400F | Ryzen 5 | 6C / 12T | 3.7 GHz | 6 / 32 MB | 65 W | 100-000001845 |
| Ryzen 5 7400 | Ryzen 5 | 6C / 12T | 3.3 GHz | 6 / 16 MB | 65 W | 100-000001900 |
| Ryzen 5 PRO 7645 | Ryzen 5 PRO | 6C / 12T | 3.8 GHz | 6 / 32 MB | 65 W | 100-000000600 |
| Ryzen 5 PRO 7445 | Ryzen 5 PRO | 6C / 12T | 3.3 GHz | 6 / 16 MB | 65 W | 100-000001899 |
▶ ✓ AMD 0x00B40F41 0x0B404102 2025-04-15 Zen 5 · Granite Ridge B1 (Ryzen 9000) 15 CPUs
Gruppe: Zen 5 · Granite Ridge / Granite Ridge PRO (Ryzen 9000)
Sockel: AM5
Segment: desktop
| Modell | Tier | Kerne/Threads | Freq | L2 / L3 | TDP | OPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition | Ryzen 9 | 32C / 64T | 4.3 GHz | 32 / 192 MB | 200 W | 100-000001978 |
| Ryzen 9 9950X3D | Ryzen 9 | 16C / 32T | 4.3 GHz | 16 / 128 MB | 170 W | 100-000000719 |
| Ryzen 9 9950X | Ryzen 9 | 16C / 32T | 4.3 GHz | 16 / 64 MB | 170 W | 100-000001277 |
| Ryzen 9 9900X3D | Ryzen 9 | 12C / 24T | 4.4 GHz | 12 / 128 MB | 120 W | 100-000001368 |
| Ryzen 9 9900X | Ryzen 9 | 12C / 24T | 4.4 GHz | 12 / 64 MB | 120 W | 100-000000662 |
| Ryzen 7 9850X3D | Ryzen 7 | 8C / 16T | — | 8 / 96 MB | 120 W | 100-000001973 |
| Ryzen 7 9800X3D | Ryzen 7 | 8C / 16T | 4.7 GHz | 8 / 96 MB | 120 W | 100-000001084 |
| Ryzen 7 9700X | Ryzen 7 | 8C / 16T | 3.8 GHz | 8 / 32 MB | 65 W | 100-000001404 |
| Ryzen 7 9700F | Ryzen 7 | 8C / 16T | 3.8 GHz | 8 / 32 MB | 65 W | 100-000001902 |
| Ryzen 5 9600X | Ryzen 5 | 6C / 12T | 3.9 GHz | 6 / 32 MB | 65 W | 100-000001405 |
| Ryzen 5 9600 | Ryzen 5 | 6C / 12T | 3.8 GHz | 6 / 32 MB | 65 W | 100-000000718 |
| Ryzen 5 9500F | Ryzen 5 | 6C / 12T | 3.8 GHz | 6 / 32 MB | 65 W | 100-000001406 |
| Ryzen 9 PRO 9945 | Ryzen 9 PRO | 12C / 24T | 3.4 GHz | 12 / 64 MB | 65 W | 100-000001407 |
| Ryzen 7 PRO 9745 | Ryzen 7 PRO | 8C / 16T | 3.8 GHz | 8 / 32 MB | 65 W | 100-000001408 |
| Ryzen 5 PRO 9645 | Ryzen 5 PRO | 6C / 12T | 3.9 GHz | 6 / 32 MB | 65 W | 100-000001409 |
▶ ✓ AMD 0x00B40F40 0x0B404032 2025-02-21 Zen 5 · Granite Ridge B0 15 CPUs
Gruppe: Zen 5 · Granite Ridge / Granite Ridge PRO (Ryzen 9000)
Sockel: AM5
Segment: desktop
| Modell | Tier | Kerne/Threads | Freq | L2 / L3 | TDP | OPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition | Ryzen 9 | 32C / 64T | 4.3 GHz | 32 / 192 MB | 200 W | 100-000001978 |
| Ryzen 9 9950X3D | Ryzen 9 | 16C / 32T | 4.3 GHz | 16 / 128 MB | 170 W | 100-000000719 |
| Ryzen 9 9950X | Ryzen 9 | 16C / 32T | 4.3 GHz | 16 / 64 MB | 170 W | 100-000001277 |
| Ryzen 9 9900X3D | Ryzen 9 | 12C / 24T | 4.4 GHz | 12 / 128 MB | 120 W | 100-000001368 |
| Ryzen 9 9900X | Ryzen 9 | 12C / 24T | 4.4 GHz | 12 / 64 MB | 120 W | 100-000000662 |
| Ryzen 7 9850X3D | Ryzen 7 | 8C / 16T | — | 8 / 96 MB | 120 W | 100-000001973 |
| Ryzen 7 9800X3D | Ryzen 7 | 8C / 16T | 4.7 GHz | 8 / 96 MB | 120 W | 100-000001084 |
| Ryzen 7 9700X | Ryzen 7 | 8C / 16T | 3.8 GHz | 8 / 32 MB | 65 W | 100-000001404 |
| Ryzen 7 9700F | Ryzen 7 | 8C / 16T | 3.8 GHz | 8 / 32 MB | 65 W | 100-000001902 |
| Ryzen 5 9600X | Ryzen 5 | 6C / 12T | 3.9 GHz | 6 / 32 MB | 65 W | 100-000001405 |
| Ryzen 5 9600 | Ryzen 5 | 6C / 12T | 3.8 GHz | 6 / 32 MB | 65 W | 100-000000718 |
| Ryzen 5 9500F | Ryzen 5 | 6C / 12T | 3.8 GHz | 6 / 32 MB | 65 W | 100-000001406 |
| Ryzen 9 PRO 9945 | Ryzen 9 PRO | 12C / 24T | 3.4 GHz | 12 / 64 MB | 65 W | 100-000001407 |
| Ryzen 7 PRO 9745 | Ryzen 7 PRO | 8C / 16T | 3.8 GHz | 8 / 32 MB | 65 W | 100-000001408 |
| Ryzen 5 PRO 9645 | Ryzen 5 PRO | 6C / 12T | 3.9 GHz | 6 / 32 MB | 65 W | 100-000001409 |
▶ ✓ AMD 0x00A60F13 0x0A601302 2025-02-28 Zen 4 · Raphael neue Stepping 19 CPUs
Gruppe: Zen 4 · Raphael / Raphael PRO
Sockel: AM5
Segment: desktop
| Modell | Tier | Kerne/Threads | Freq | L2 / L3 | TDP | OPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 9 7950X3D | Ryzen 9 | 16C / 32T | 4.2 GHz | 16 / 128 MB | 120 W | 100-000000908 |
| Ryzen 9 7900X3D | Ryzen 9 | 12C / 24T | 4.4 GHz | 12 / 128 MB | 120 W | 100-000000909 |
| Ryzen 9 7950X | Ryzen 9 | 16C / 32T | 4.5 GHz | 16 / 64 MB | 170 W | 100-000000514-00 |
| Ryzen 9 7900X | Ryzen 9 | 12C / 24T | 4.7 GHz | 12 / 64 MB | 170 W | 100-000000589-00 |
| Ryzen 9 7900 | Ryzen 9 | 12C / 24T | 3.7 GHz | 12 / 64 MB | 65 W | 100-000000590 |
| Ryzen 9 PRO 7945 | Ryzen 9 PRO | 12C / 24T | 3.7 GHz | 12 / 64 MB | 65 W | 100-000000598 |
| Ryzen 7 7800X3D | Ryzen 7 | 8C / 16T | 4.2 GHz | 8 / 96 MB | 120 W | 100-000000910 |
| Ryzen 7 7700X | Ryzen 7 | 8C / 16T | 4.5 GHz | 8 / 32 MB | 105 W | 100-000000591-00 |
| Ryzen 7 7700 | Ryzen 7 | 8C / 16T | 3.8 GHz | 8 / 32 MB | 65 W | 100-000000592 |
| Ryzen 7 PRO 7745 | Ryzen 7 PRO | 8C / 16T | 3.8 GHz | 8 / 32 MB | 65 W | 100-000000599 |
| Ryzen 5 7600X | Ryzen 5 | 6C / 12T | 4.7 GHz | 6 / 32 MB | 105 W | 100-000000593-00 |
| Ryzen 5 7600 | Ryzen 5 | 6C / 12T | 3.8 GHz | 6 / 32 MB | 65 W | 100-000001015 |
| Ryzen 5 7500F | Ryzen 5 | 6C / 12T | 3.7 GHz | 6 / 32 MB | 65 W | 100-000000597 |
| Ryzen 5 7600X3D | Ryzen 5 | 6C / 12T | 4.1 GHz | 6 / 96 MB | 65 W | 100-000001721 |
| Ryzen 5 7500X3D | Ryzen 5 | 6C / 12T | 4.0 GHz | 6 / 96 MB | 65 W | 100-000001904 |
| Ryzen 5 7400F | Ryzen 5 | 6C / 12T | 3.7 GHz | 6 / 32 MB | 65 W | 100-000001845 |
| Ryzen 5 7400 | Ryzen 5 | 6C / 12T | 3.3 GHz | 6 / 16 MB | 65 W | 100-000001900 |
| Ryzen 5 PRO 7645 | Ryzen 5 PRO | 6C / 12T | 3.8 GHz | 6 / 32 MB | 65 W | 100-000000600 |
| Ryzen 5 PRO 7445 | Ryzen 5 PRO | 6C / 12T | 3.3 GHz | 6 / 16 MB | 65 W | 100-000001899 |
▶ ✓ AMD 0x00A70F80 0x0A70800A 2024-11-11 Zen 4 · Phoenix APU 8 CPUs
Gruppe: Zen 4 · Phoenix APU (Ryzen 8000G, 8 MB L3)
Sockel: AM5
Segment: desktop-apu
| Modell | Tier | Kerne/Threads | Freq | L2 / L3 | TDP | OPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 7 PRO 8700GE | Ryzen 7 PRO | 8C / 16T | 3.7 GHz | 8 / 16 MB | 35 W | 100-000001240 |
| Ryzen 7 PRO 8700G | Ryzen 7 PRO | 8C / 16T | 4.2 GHz | 8 / 16 MB | 65 W | 100-000001238 |
| Ryzen 7 8700G | Ryzen 7 | 8C / 16T | 4.2 GHz | 8 / 16 MB | 65 W | 100-000001236 |
| Ryzen 7 8700F | Ryzen 7 | 8C / 16T | 4.1 GHz | 8 / 16 MB | 65 W | 100-000001590 |
| Ryzen 5 PRO 8600GE | Ryzen 5 PRO | 6C / 12T | 3.9 GHz | 6 / 16 MB | 35 W | 100-000001241 |
| Ryzen 5 PRO 8600G | Ryzen 5 PRO | 6C / 12T | 4.4 GHz | 6 / 16 MB | 65 W | 100-000001239 |
| Ryzen 5 8600G | Ryzen 5 | 6C / 12T | 4.3 GHz | 6 / 16 MB | 65 W | 100-000001237 |
| Ryzen 5 8400F | Ryzen 5 | 6C / 12T | 4.2 GHz | 6 / 16 MB | 65 W | 100-000001591 |
▶ ✓ AMD 0x00A70F52 0x0A70520A 2024-11-11 Zen 4 · Phoenix 2 (neue Stepping) 8 CPUs
Gruppe: Zen 4c · Phoenix 2 (Ryzen 8000G-Lite, 4 MB L3)
Sockel: AM5
Segment: desktop-apu
| Modell | Tier | Kerne/Threads | Freq | L2 / L3 | TDP | OPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 5 PRO 8500GE | Ryzen 5 PRO | 6C / 12T | 3.4 GHz | 6 / 16 MB | 35 W | 100-000001185 |
| Ryzen 5 PRO 8500G | Ryzen 5 PRO | 6C / 12T | 3.6 GHz | 6 / 16 MB | 65 W | 100-000001183 |
| Ryzen 5 8500GE | Ryzen 5 | 6C / 12T | 3.4 GHz | 6 / 16 MB | 35 W | 100-000001184 |
| Ryzen 5 8500G | Ryzen 5 | 6C / 12T | 3.5 GHz | 6 / 16 MB | 65 W | 100-000000931 |
| Ryzen 3 PRO 8300GE | Ryzen 3 PRO | 4C / 8T | 3.5 GHz | 4 / 8 MB | 35 W | 100-000001189 |
| Ryzen 3 PRO 8300G | Ryzen 3 PRO | 4C / 8T | 3.5 GHz | 4 / 8 MB | 65 W | 100-000001187 |
| Ryzen 3 8300GE | Ryzen 3 | 4C / 8T | 3.5 GHz | 4 / 8 MB | 35 W | 100-000001188 |
| Ryzen 3 8300G | Ryzen 3 | 4C / 8T | 3.5 GHz | 4 / 8 MB | 65 W | 100-000001186 |
IFR & Settings
Setup-Simulator öffnen →
Visible
697
Hidden
2.405
Forms
401
Strings
7.243
Top VarStores nach Settings
Name
Settings
Size
GUID
AmdSetupPHX
975
2.111 B
3a997502…
AmdSetupRPL
906
2.016 B
3a997502…
VARSTORE_SKOC_SETTINGS_NAME
393
8.212 B
a3a3b874…
AodSetupRpl
204
800 B
5ed15dc0…
Setup
141
307 B
ec87d643…
+ 22 weitere VarStores
KI-Analyse
Maxsun iCraft X870M BIOS mit AGESA ComboAm5PI 1.2.0.3g - ein AM5-Mainboard mit experimenteller AGESA-Revision ('g'-Suffix deutet auf Hotfix-Variante hin). Auffällig ist die Dreifach-SMU-Kombination für Phoenix, Raphael und Granite Ridge sowie der aktivierte Debug-Modus.
Befunde 5
notable
Experimentelle AGESA-Revision mit 'g'-Suffix
Experimentell
Die AGESA ComboAm5PI 1.2.0.3g verwendet ein 'g'-Suffix, was über die üblichen a/b/c-Hotfix-Revisionen hinausgeht. Dies deutet auf eine sehr späte Entwicklungsrevision oder interne Engineering-Variante hin, die normalerweise nicht in Production-BIOSen landet.
AGESA: ComboAm5PI 1.2.0.3g
interesting
Dreifach-SMU-Support für unterschiedliche CPU-Generationen
Firmware-Zusammensetzung
Das BIOS enthält SMU-Firmware für drei verschiedene AMD-Generationen gleichzeitig: Phoenix (APUs), Raphael (Zen 4) und Granite Ridge (Zen 5). Diese Kombination ist ungewöhnlich, da X870M-Boards typischerweise nur Zen 4/5 Desktop-CPUs unterstützen.
SMU-Versionen: {"phoenix":"76.99.0","raphael":"4.84.3.0","granite_ridge":"98.82.0"}
notable
PSP/SMU Debug-Modus standardmäßig aktiviert
Verstecktes Feature
Der PSP/SMU Debug Mode steht sowohl für Raphael als auch Phoenix auf 'Auto' statt 'Disabled'. In Production-BIOSen sollte dieser Debug-Modus deaktiviert sein, da er tiefgreifende Firmware-Manipulation ermöglicht.
SMU and PSP Debug Mode: Auto (AmdSetupRPL:0x32) und SMU and PSP Debug Mode: Auto (AmdSetupPHX:0x34)
interesting
Versteckter Game Turbo Mode im OC-VarStore
Verstecktes Feature
Ein versteckter 'Game Turbo Mode' im VARSTORE_SKOC_SETTINGS_NAME deutet auf proprietäre Gaming-Optimierungen hin, die Maxsun entwickelt hat. Solche herstellerspezifischen Turbo-Modi sind selten in Standard-AMI-BIOSen zu finden.
Game Turbo Mode: Disabled [VERSTECKT] (VARSTORE_SKOC_SETTINGS_NAME:0x6A)
interesting
Granite Ridge Microcode in X870M-BIOS
Neue Hardware
Der Microcode 0x0A60120C (CPUID: 0x00A60F12) und die SMU-Version für Granite Ridge deuten auf Zen 5-Support hin. X870M-Boards sind primär für diese neue Generation konzipiert, daher ist die frühe Integration bemerkenswert.
Microcode: 0x0A60120C (CPUID: 0x00A60F12) und granite_ridge SMU: 98.82.0
?
Nicht verifiziert
Noch kein Probe-Report hochgeladen. Generiere
verify.nsh → führe am Zielsystem aus → Ergebnis hier hochladen.
▶
Forum-Badge
Teilen
Dynamisches SVG — zeigt BIOS, AGESA, Microcode, Settings. Aktualisiert sich automatisch bei DB-Änderungen.
Preview nicht verfügbar
File-Info
FilenameMSiCraftX870M_E1.9D_011526.ROM
File-Size32,0 MB
ROM-Size32 MB
SHA2567b35ee1f…66a20b20
Build-Datum—
Analyzerv3.0.0
Laufzeit0 ms
Analysiert02.05.2026 19:34