v1.10.29 Datenbank Changelog FAQ Anmelden
ROG AMD AGESA ComboAm5PI 1.3.0.1 AMI unverified 32 MB

ROG CROSSHAIR X870E HERO

BIOS 2301 · Build 04/22/2026 · 69fb…632c
vor 34min analysiert
Analyzer v3.0.0 · 0 ms
Settings
4.874
Hidden
3.857
Visible
1.017
Forms
598
VarStores
109
Strings
11.459
Probes
7
PFAT Blocks
0
CPU & Microcode AMD
AGESA
ComboAm5PI 1.3.0.1
Platform
AMD AGESA ComboAm5PI 1.3.0.1
µCode Revision
0x0A60120C
µCode CPUID
0x00A60F12
µCode Datum
2024-10-11
Board-Vendor
ASUS
BIOS-Vendor
AMI
SMU-Firmware · 4 CPU-Familien unterstützt
Granite Ridge Zen 5
Ryzen 9000
SMU 98.84.0
Krackan Point Zen 5
Ryzen AI 300
SMU 101.69.0
Phoenix Zen 4
Ryzen 7040/8040 APU
SMU 76.103.0
Raphael Zen 4
Ryzen 7000
SMU 4.84.4.0
Memory Features Bypass-Modus
v1.2
Memory Overclocking Profile
Status Aktiv
ULL
Unified Latency Lock Im UI sichtbar
Memory-Diagnose-Tool zeigt ULL-Status pro Profile in der Vergleichstabelle. EXPO-1.2-Profile mit ULL-Bit werden erkannt und können nutzbar geladen werden.
DIMM-Typen UDIMM SODIMM CUDIMM (bypass) CSODIMM (bypass) MRDIMM
Module-Geometry-Kapabilität
Density Per Die
4 – 64 Gb
8 Stufen erkennbar
Die Per Package
SDP / DDP / 3DS
2H – 16H Stack
Rank Configuration
1R / 2R, x4 – x32
8 Varianten
EXPO Revision
Pro Profile
EXPO Rev.-Spalte
PMIC / CKD / RCD-Vendor-Aware 4 Vendor erkannt
RAMXEED Limited Synaptics Rui Xuan ABLIC
14 Signale
95 % · AGESA + EXPO-Magic + SMU-CrossCheck + plain-UI + ANSI-UI + Module-Geom + Vendor + Vendor-Tweak
EXPO 1.2 voll unterstuetzt: AGESA-Lib 1.3.0.1 + UI-Signale (3 plain, 5 ANSI, 4 Geometry).
Volle CUDIMM-Unterstuetzung erfordert Plattform-Wechsel (Zen 6). Aktuelle 600/800-Boards koennen CUDIMM-Module nur im Bypass-Modus nutzen — der Client Clock Driver auf dem DIMM wird nicht angesteuert.
Evidence-Details (14 Signale · Confidence 95%)
Tier 1 agesa_version ComboAm5PI 1.3.0.1 AGESA 1.3.0.1 (EXPO 1.2 support)
Tier 1 expo_magic_bytes EXPO header (8x found, 0x with revision 0x10) 8x SPD EXPO-Header-Magic gefunden — eingebettete EXPO-SPD-Sample im ROM
Tier 1 smu_version_cross_check granite_ridge=98.84.0, raphael=4.84.4.0, krackan=101.69.0 3x SMU-Versionen >= AGESA-1.3.0.1-Schwellwerte (vendor-unabhaengiger Cross-Check)
Tier 2 utf16_signal CSODIMM 1x CSODIMM UTF-16 HII-String gefunden (EXPO-1.2-Indikator)
Tier 2 utf16_signal MRDIMM 1x MRDIMM UTF-16 HII-String gefunden (EXPO-1.2-Indikator)
Tier 2 utf16_signal ULL Enable 1x ULL Enable UTF-16 HII-String gefunden (EXPO-1.2-Indikator)
Tier 2 utf16_ansi_signal DDR5 CUDIMM 1x DDR5 CUDIMM ANSI-prefixed UTF-16-String — UI-Renovierung im Memory-Diagnose-Tool
Tier 2 utf16_ansi_signal DDR5 CSODIMM 1x DDR5 CSODIMM ANSI-prefixed UTF-16-String — UI-Renovierung im Memory-Diagnose-Tool
Tier 2 utf16_ansi_signal DDR5 MRDIMM 1x DDR5 MRDIMM ANSI-prefixed UTF-16-String — UI-Renovierung im Memory-Diagnose-Tool
Tier 2 utf16_ansi_signal ULL Enable 1x ULL Enable ANSI-prefixed UTF-16-String — UI-Renovierung im Memory-Diagnose-Tool
Tier 2 utf16_ansi_signal EXPO Rev. 1x EXPO Rev. ANSI-prefixed UTF-16-String — UI-Renovierung im Memory-Diagnose-Tool
Tier 2 module_geometry density_per_die, die_per_package, rank_configuration, expo_revision_display 4x 4/4 Module-Geometry-Capabilities im UI exposed (EXPO-1.2-Renovierung)
Tier 3 vendor_discovery RAMXEED Limited, Synaptics, Rui Xuan, ABLIC 4x PMIC/CKD/RCD-Vendor-Awareness im Memory-Diagnose-Tool mit 4 Vendor-Treffern
Tier 4 vendor_specific_features crosshair_tweak, expo_on_the_fly, expo_tweaked, dimm_fit_pro 4x Vendor-spezifische Tweak-Features (asus)
Firmware Initialization
AGESA 95% Confidence
Klassische AMD Silicon Init Library
AGESA-Marker
1,719x
AGESA-only: AmdAgesaPkg, ComboAm5PI, AGESA. Klassische Firmware-Init-Library, AMD-Standard bis einschliesslich Zen 5.
Evidence-Details (1 Signal)
Tier 1 agesa_markers AmdAgesaPkg, ComboAm5PI, AGESA 1719x AGESA-Marker gefunden: AmdAgesaPkg, ComboAm5PI, AGESA
CPU Support List 9 Microcodes 9/9 bekannt
AMD 0x00A60F12 0x0A60120C 2024-10-11 Zen 4 · Raphael / Ryzen 7000 19 CPUs
Gruppe: Zen 4 · Raphael / Raphael PRO Sockel: AM5 Segment: desktop
Modell Tier Kerne/Threads Freq L2 / L3 TDP OPN
Ryzen 9 7950X3D Ryzen 9 16C / 32T 4.2 GHz 16 / 128 MB 120 W 100-000000908
Ryzen 9 7900X3D Ryzen 9 12C / 24T 4.4 GHz 12 / 128 MB 120 W 100-000000909
Ryzen 9 7950X Ryzen 9 16C / 32T 4.5 GHz 16 / 64 MB 170 W 100-000000514-00
Ryzen 9 7900X Ryzen 9 12C / 24T 4.7 GHz 12 / 64 MB 170 W 100-000000589-00
Ryzen 9 7900 Ryzen 9 12C / 24T 3.7 GHz 12 / 64 MB 65 W 100-000000590
Ryzen 9 PRO 7945 Ryzen 9 PRO 12C / 24T 3.7 GHz 12 / 64 MB 65 W 100-000000598
Ryzen 7 7800X3D Ryzen 7 8C / 16T 4.2 GHz 8 / 96 MB 120 W 100-000000910
Ryzen 7 7700X Ryzen 7 8C / 16T 4.5 GHz 8 / 32 MB 105 W 100-000000591-00
Ryzen 7 7700 Ryzen 7 8C / 16T 3.8 GHz 8 / 32 MB 65 W 100-000000592
Ryzen 7 PRO 7745 Ryzen 7 PRO 8C / 16T 3.8 GHz 8 / 32 MB 65 W 100-000000599
Ryzen 5 7600X Ryzen 5 6C / 12T 4.7 GHz 6 / 32 MB 105 W 100-000000593-00
Ryzen 5 7600 Ryzen 5 6C / 12T 3.8 GHz 6 / 32 MB 65 W 100-000001015
Ryzen 5 7500F Ryzen 5 6C / 12T 3.7 GHz 6 / 32 MB 65 W 100-000000597
Ryzen 5 7600X3D Ryzen 5 6C / 12T 4.1 GHz 6 / 96 MB 65 W 100-000001721
Ryzen 5 7500X3D Ryzen 5 6C / 12T 4.0 GHz 6 / 96 MB 65 W 100-000001904
Ryzen 5 7400F Ryzen 5 6C / 12T 3.7 GHz 6 / 32 MB 65 W 100-000001845
Ryzen 5 7400 Ryzen 5 6C / 12T 3.3 GHz 6 / 16 MB 65 W 100-000001900
Ryzen 5 PRO 7645 Ryzen 5 PRO 6C / 12T 3.8 GHz 6 / 32 MB 65 W 100-000000600
Ryzen 5 PRO 7445 Ryzen 5 PRO 6C / 12T 3.3 GHz 6 / 16 MB 65 W 100-000001899
AMD 0x00A60F11 0x0A601119 2023-06-13 Zen 4 · Raphael B1 19 CPUs
Gruppe: Zen 4 · Raphael / Raphael PRO Sockel: AM5 Segment: desktop
Modell Tier Kerne/Threads Freq L2 / L3 TDP OPN
Ryzen 9 7950X3D Ryzen 9 16C / 32T 4.2 GHz 16 / 128 MB 120 W 100-000000908
Ryzen 9 7900X3D Ryzen 9 12C / 24T 4.4 GHz 12 / 128 MB 120 W 100-000000909
Ryzen 9 7950X Ryzen 9 16C / 32T 4.5 GHz 16 / 64 MB 170 W 100-000000514-00
Ryzen 9 7900X Ryzen 9 12C / 24T 4.7 GHz 12 / 64 MB 170 W 100-000000589-00
Ryzen 9 7900 Ryzen 9 12C / 24T 3.7 GHz 12 / 64 MB 65 W 100-000000590
Ryzen 9 PRO 7945 Ryzen 9 PRO 12C / 24T 3.7 GHz 12 / 64 MB 65 W 100-000000598
Ryzen 7 7800X3D Ryzen 7 8C / 16T 4.2 GHz 8 / 96 MB 120 W 100-000000910
Ryzen 7 7700X Ryzen 7 8C / 16T 4.5 GHz 8 / 32 MB 105 W 100-000000591-00
Ryzen 7 7700 Ryzen 7 8C / 16T 3.8 GHz 8 / 32 MB 65 W 100-000000592
Ryzen 7 PRO 7745 Ryzen 7 PRO 8C / 16T 3.8 GHz 8 / 32 MB 65 W 100-000000599
Ryzen 5 7600X Ryzen 5 6C / 12T 4.7 GHz 6 / 32 MB 105 W 100-000000593-00
Ryzen 5 7600 Ryzen 5 6C / 12T 3.8 GHz 6 / 32 MB 65 W 100-000001015
Ryzen 5 7500F Ryzen 5 6C / 12T 3.7 GHz 6 / 32 MB 65 W 100-000000597
Ryzen 5 7600X3D Ryzen 5 6C / 12T 4.1 GHz 6 / 96 MB 65 W 100-000001721
Ryzen 5 7500X3D Ryzen 5 6C / 12T 4.0 GHz 6 / 96 MB 65 W 100-000001904
Ryzen 5 7400F Ryzen 5 6C / 12T 3.7 GHz 6 / 32 MB 65 W 100-000001845
Ryzen 5 7400 Ryzen 5 6C / 12T 3.3 GHz 6 / 16 MB 65 W 100-000001900
Ryzen 5 PRO 7645 Ryzen 5 PRO 6C / 12T 3.8 GHz 6 / 32 MB 65 W 100-000000600
Ryzen 5 PRO 7445 Ryzen 5 PRO 6C / 12T 3.3 GHz 6 / 16 MB 65 W 100-000001899
AMD 0x00B40F41 0x0B404108 2025-10-20 Zen 5 · Granite Ridge B1 (Ryzen 9000) 15 CPUs
Gruppe: Zen 5 · Granite Ridge / Granite Ridge PRO (Ryzen 9000) Sockel: AM5 Segment: desktop
Modell Tier Kerne/Threads Freq L2 / L3 TDP OPN
Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition Ryzen 9 32C / 64T 4.3 GHz 32 / 192 MB 200 W 100-000001978
Ryzen 9 9950X3D Ryzen 9 16C / 32T 4.3 GHz 16 / 128 MB 170 W 100-000000719
Ryzen 9 9950X Ryzen 9 16C / 32T 4.3 GHz 16 / 64 MB 170 W 100-000001277
Ryzen 9 9900X3D Ryzen 9 12C / 24T 4.4 GHz 12 / 128 MB 120 W 100-000001368
Ryzen 9 9900X Ryzen 9 12C / 24T 4.4 GHz 12 / 64 MB 120 W 100-000000662
Ryzen 7 9850X3D Ryzen 7 8C / 16T 8 / 96 MB 120 W 100-000001973
Ryzen 7 9800X3D Ryzen 7 8C / 16T 4.7 GHz 8 / 96 MB 120 W 100-000001084
Ryzen 7 9700X Ryzen 7 8C / 16T 3.8 GHz 8 / 32 MB 65 W 100-000001404
Ryzen 7 9700F Ryzen 7 8C / 16T 3.8 GHz 8 / 32 MB 65 W 100-000001902
Ryzen 5 9600X Ryzen 5 6C / 12T 3.9 GHz 6 / 32 MB 65 W 100-000001405
Ryzen 5 9600 Ryzen 5 6C / 12T 3.8 GHz 6 / 32 MB 65 W 100-000000718
Ryzen 5 9500F Ryzen 5 6C / 12T 3.8 GHz 6 / 32 MB 65 W 100-000001406
Ryzen 9 PRO 9945 Ryzen 9 PRO 12C / 24T 3.4 GHz 12 / 64 MB 65 W 100-000001407
Ryzen 7 PRO 9745 Ryzen 7 PRO 8C / 16T 3.8 GHz 8 / 32 MB 65 W 100-000001408
Ryzen 5 PRO 9645 Ryzen 5 PRO 6C / 12T 3.9 GHz 6 / 32 MB 65 W 100-000001409
AMD 0x00B40F40 0x0B404035 2025-10-20 Zen 5 · Granite Ridge B0 15 CPUs
Gruppe: Zen 5 · Granite Ridge / Granite Ridge PRO (Ryzen 9000) Sockel: AM5 Segment: desktop
Modell Tier Kerne/Threads Freq L2 / L3 TDP OPN
Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition Ryzen 9 32C / 64T 4.3 GHz 32 / 192 MB 200 W 100-000001978
Ryzen 9 9950X3D Ryzen 9 16C / 32T 4.3 GHz 16 / 128 MB 170 W 100-000000719
Ryzen 9 9950X Ryzen 9 16C / 32T 4.3 GHz 16 / 64 MB 170 W 100-000001277
Ryzen 9 9900X3D Ryzen 9 12C / 24T 4.4 GHz 12 / 128 MB 120 W 100-000001368
Ryzen 9 9900X Ryzen 9 12C / 24T 4.4 GHz 12 / 64 MB 120 W 100-000000662
Ryzen 7 9850X3D Ryzen 7 8C / 16T 8 / 96 MB 120 W 100-000001973
Ryzen 7 9800X3D Ryzen 7 8C / 16T 4.7 GHz 8 / 96 MB 120 W 100-000001084
Ryzen 7 9700X Ryzen 7 8C / 16T 3.8 GHz 8 / 32 MB 65 W 100-000001404
Ryzen 7 9700F Ryzen 7 8C / 16T 3.8 GHz 8 / 32 MB 65 W 100-000001902
Ryzen 5 9600X Ryzen 5 6C / 12T 3.9 GHz 6 / 32 MB 65 W 100-000001405
Ryzen 5 9600 Ryzen 5 6C / 12T 3.8 GHz 6 / 32 MB 65 W 100-000000718
Ryzen 5 9500F Ryzen 5 6C / 12T 3.8 GHz 6 / 32 MB 65 W 100-000001406
Ryzen 9 PRO 9945 Ryzen 9 PRO 12C / 24T 3.4 GHz 12 / 64 MB 65 W 100-000001407
Ryzen 7 PRO 9745 Ryzen 7 PRO 8C / 16T 3.8 GHz 8 / 32 MB 65 W 100-000001408
Ryzen 5 PRO 9645 Ryzen 5 PRO 6C / 12T 3.9 GHz 6 / 32 MB 65 W 100-000001409
AMD 0x00A60F13 0x0A601302 2025-02-28 Zen 4 · Raphael neue Stepping 19 CPUs
Gruppe: Zen 4 · Raphael / Raphael PRO Sockel: AM5 Segment: desktop
Modell Tier Kerne/Threads Freq L2 / L3 TDP OPN
Ryzen 9 7950X3D Ryzen 9 16C / 32T 4.2 GHz 16 / 128 MB 120 W 100-000000908
Ryzen 9 7900X3D Ryzen 9 12C / 24T 4.4 GHz 12 / 128 MB 120 W 100-000000909
Ryzen 9 7950X Ryzen 9 16C / 32T 4.5 GHz 16 / 64 MB 170 W 100-000000514-00
Ryzen 9 7900X Ryzen 9 12C / 24T 4.7 GHz 12 / 64 MB 170 W 100-000000589-00
Ryzen 9 7900 Ryzen 9 12C / 24T 3.7 GHz 12 / 64 MB 65 W 100-000000590
Ryzen 9 PRO 7945 Ryzen 9 PRO 12C / 24T 3.7 GHz 12 / 64 MB 65 W 100-000000598
Ryzen 7 7800X3D Ryzen 7 8C / 16T 4.2 GHz 8 / 96 MB 120 W 100-000000910
Ryzen 7 7700X Ryzen 7 8C / 16T 4.5 GHz 8 / 32 MB 105 W 100-000000591-00
Ryzen 7 7700 Ryzen 7 8C / 16T 3.8 GHz 8 / 32 MB 65 W 100-000000592
Ryzen 7 PRO 7745 Ryzen 7 PRO 8C / 16T 3.8 GHz 8 / 32 MB 65 W 100-000000599
Ryzen 5 7600X Ryzen 5 6C / 12T 4.7 GHz 6 / 32 MB 105 W 100-000000593-00
Ryzen 5 7600 Ryzen 5 6C / 12T 3.8 GHz 6 / 32 MB 65 W 100-000001015
Ryzen 5 7500F Ryzen 5 6C / 12T 3.7 GHz 6 / 32 MB 65 W 100-000000597
Ryzen 5 7600X3D Ryzen 5 6C / 12T 4.1 GHz 6 / 96 MB 65 W 100-000001721
Ryzen 5 7500X3D Ryzen 5 6C / 12T 4.0 GHz 6 / 96 MB 65 W 100-000001904
Ryzen 5 7400F Ryzen 5 6C / 12T 3.7 GHz 6 / 32 MB 65 W 100-000001845
Ryzen 5 7400 Ryzen 5 6C / 12T 3.3 GHz 6 / 16 MB 65 W 100-000001900
Ryzen 5 PRO 7645 Ryzen 5 PRO 6C / 12T 3.8 GHz 6 / 32 MB 65 W 100-000000600
Ryzen 5 PRO 7445 Ryzen 5 PRO 6C / 12T 3.3 GHz 6 / 16 MB 65 W 100-000001899
AMD 0x00A70F80 0x0A70800A 2024-11-11 Zen 4 · Phoenix APU 8 CPUs
Gruppe: Zen 4 · Phoenix APU (Ryzen 8000G, 8 MB L3) Sockel: AM5 Segment: desktop-apu
Modell Tier Kerne/Threads Freq L2 / L3 TDP OPN
Ryzen 7 PRO 8700GE Ryzen 7 PRO 8C / 16T 3.7 GHz 8 / 16 MB 35 W 100-000001240
Ryzen 7 PRO 8700G Ryzen 7 PRO 8C / 16T 4.2 GHz 8 / 16 MB 65 W 100-000001238
Ryzen 7 8700G Ryzen 7 8C / 16T 4.2 GHz 8 / 16 MB 65 W 100-000001236
Ryzen 7 8700F Ryzen 7 8C / 16T 4.1 GHz 8 / 16 MB 65 W 100-000001590
Ryzen 5 PRO 8600GE Ryzen 5 PRO 6C / 12T 3.9 GHz 6 / 16 MB 35 W 100-000001241
Ryzen 5 PRO 8600G Ryzen 5 PRO 6C / 12T 4.4 GHz 6 / 16 MB 65 W 100-000001239
Ryzen 5 8600G Ryzen 5 6C / 12T 4.3 GHz 6 / 16 MB 65 W 100-000001237
Ryzen 5 8400F Ryzen 5 6C / 12T 4.2 GHz 6 / 16 MB 65 W 100-000001591
AMD 0x00A70F52 0x0A70520A 2024-11-11 Zen 4 · Phoenix 2 (neue Stepping) 8 CPUs
Gruppe: Zen 4c · Phoenix 2 (Ryzen 8000G-Lite, 4 MB L3) Sockel: AM5 Segment: desktop-apu
Modell Tier Kerne/Threads Freq L2 / L3 TDP OPN
Ryzen 5 PRO 8500GE Ryzen 5 PRO 6C / 12T 3.4 GHz 6 / 16 MB 35 W 100-000001185
Ryzen 5 PRO 8500G Ryzen 5 PRO 6C / 12T 3.6 GHz 6 / 16 MB 65 W 100-000001183
Ryzen 5 8500GE Ryzen 5 6C / 12T 3.4 GHz 6 / 16 MB 35 W 100-000001184
Ryzen 5 8500G Ryzen 5 6C / 12T 3.5 GHz 6 / 16 MB 65 W 100-000000931
Ryzen 3 PRO 8300GE Ryzen 3 PRO 4C / 8T 3.5 GHz 4 / 8 MB 35 W 100-000001189
Ryzen 3 PRO 8300G Ryzen 3 PRO 4C / 8T 3.5 GHz 4 / 8 MB 65 W 100-000001187
Ryzen 3 8300GE Ryzen 3 4C / 8T 3.5 GHz 4 / 8 MB 35 W 100-000001188
Ryzen 3 8300G Ryzen 3 4C / 8T 3.5 GHz 4 / 8 MB 65 W 100-000001186
AMD 0x00B60F00 0x0B600037 2025-10-19 Zen 5 · Strix Halo ES / Krackan Point 3 CPUs
Gruppe: Zen 5 · Strix Halo (Ryzen AI MAX / MAX+) Sockel: FP11 (BGA) Segment: mobile-high-end

Mobile-only BGA-CPUs mit integrierter 40-CU Radeon 8060S iGPU. Werden von AM5-Desktop-Boards NICHT als CPU unterstuetzt — Microcode ist nur fuer Mobile-Plattformen (z.B. HP ZBook Ultra G1a, Asus ROG Flow Z13).

Modell Tier Kerne/Threads Freq L2 / L3 TDP OPN
Ryzen AI MAX+ 395 Ryzen AI MAX+ 16C / 32T 3.0 GHz 16 / 64 MB 120 W
Ryzen AI MAX 390 Ryzen AI MAX 12C / 24T 3.2 GHz 12 / 64 MB 55 W
Ryzen AI MAX 385 Ryzen AI MAX 8C / 16T 3.6 GHz 8 / 32 MB 55 W
AMD 0x00B60F80 0x0B608038 2025-10-19 Zen 5 · Strix Halo / Krackan Variant (Stepping 8) 3 CPUs
Gruppe: Zen 5 · Strix Halo (Ryzen AI MAX / MAX+) Sockel: FP11 (BGA) Segment: mobile-high-end

Mobile-only BGA-CPUs mit integrierter 40-CU Radeon 8060S iGPU. Werden von AM5-Desktop-Boards NICHT als CPU unterstuetzt — Microcode ist nur fuer Mobile-Plattformen (z.B. HP ZBook Ultra G1a, Asus ROG Flow Z13).

Modell Tier Kerne/Threads Freq L2 / L3 TDP OPN
Ryzen AI MAX+ 395 Ryzen AI MAX+ 16C / 32T 3.0 GHz 16 / 64 MB 120 W
Ryzen AI MAX 390 Ryzen AI MAX 12C / 24T 3.2 GHz 12 / 64 MB 55 W
Ryzen AI MAX 385 Ryzen AI MAX 8C / 16T 3.6 GHz 8 / 32 MB 55 W
Visible
1.017
Hidden
3.857
Forms
598
Strings
11.459

Top VarStores nach Settings

Name
Settings
Size
GUID
AmdSetupSTXKRK
977
2.245 B
3a997502…
AmdSetupPHX
976
2.111 B
3a997502…
AmdSetupRPL
914
2.016 B
3a997502…
VARSTORE_OCMR_SETTINGS_NAME
671
10.736 B
a3a3b874…
AsusQFanSetupData
294
343 B
ec87d643…
+ 29 weitere VarStores
KI-Analyse

AMD AM5 X870E Flagship-Board mit aktueller AGESA ComboAm5PI 1.3.0.1 für Zen 5 (Granite Ridge) Unterstützung. Auffällig ist die Multi-CPU-Generation-Firmware mit vier parallelen SMU-Versionen und experimentellen Gaming-Features.

Befunde 5

notable Vier-Generationen-SMU-Support in einem BIOS Firmware-Zusammensetzung
Das BIOS enthält SMU-Firmware für vier verschiedene AMD-Generationen gleichzeitig: Phoenix (76.103.0), Raphael (4.84.4.0), Granite Ridge (98.84.0) und Krackan (101.69.0). Diese ungewöhnliche Kombination deutet auf ein Universal-BIOS hin, das verschiedene CPU-Generationen auf derselben Plattform unterstützen soll.
SMU-Versionen: phoenix:76.103.0, raphael:4.84.4.0, granite_ridge:98.84.0, krackan:101.69.0
interesting Gaming Adaptive CCD Parker - Experimentelles CPU-Feature Experimentell
Ein verstecktes Gaming-Feature namens 'Gaming Adaptive CCD Parker' ist im BIOS vorhanden, das vermutlich dynamische CCD-Verwaltung für Gaming-Workloads steuert. Der Name 'Parker' deutet auf einen internen AMD-Codename hin.
Gaming Adaptive CCD Parker: Disabled [VERSTECKT] (VARSTORE_OCMR_SETTINGS_NAME:0x417)
interesting SMU Debug-Modi standardmäßig auf Auto Experimentell
Die SMU- und PSP-Debug-Modi sind in allen drei AMD VarStores auf 'Auto' gesetzt statt 'Disabled'. Dies ist ungewöhnlich für Production-Firmware und könnte auf eine Engineering- oder Beta-Variante hindeuten.
SMU and PSP Debug Mode: Auto in AmdSetupRPL:0x32, AmdSetupPHX:0x34, AmdSetupSTXKRK:0x4D
interesting Pluton fTPM mit erweiterten Attributen Neue Hardware
Das BIOS enthält Microsoft Pluton fTPM-Support mit 'Attribute Control', was auf neueste Pluton-Security-Features hinweist. Dies ist einer der ersten Consumer-Boards mit vollständiger Pluton-Integration.
Pluton fTPM Attribute Control: Enabled (AmdSetupSTXKRK:0x251)
info Granulare PMIC-Spannungssteuerung für DDR5 Neue Hardware
Separate Spannungseinstellungen für vier PMIC-Controller (PMIC0-3) und SPD HUB VDDIO deuten auf hochentwickelte DDR5-Speichersteuerung hin. Dies ermöglicht präzise Spannungsanpassung für Extreme-Overclocking-Szenarien.
PMIC0-3 SPD HUB VDDIO (1.0V) Settings in VARSTORE_OCMR_SETTINGS_NAME:0x828-0x82E
?
Nicht verifiziert
Noch kein Probe-Report hochgeladen. Generiere verify.nsh → führe am Zielsystem aus → Ergebnis hier hochladen.

Forum-Badge

Teilen

Dynamisches SVG — zeigt BIOS, AGESA, Microcode, Settings. Aktualisiert sich automatisch bei DB-Änderungen.

BIOS-Badge
Preview nicht verfügbar

File-Info

FilenameROG-CROSSHAIR-X870E-HERO-ASUS-2301.CAP
File-Size32,0 MB
ROM-Size32 MB
SHA25669fbed92…309b632c
Build-Datum04/22/2026
Analyzerv3.0.0
Laufzeit0 ms
Analysiert02.05.2026 19:34